Diplomer:
Marathon 1 hel Marathon
Marathon 2 Diplom Hel Marathon
Marathon 3 diplom Hel Marathon
Halv Marathon 1 Halv Marathon kl 9
Halv Marathon 2 Diplom Halv Marathon
Halv Marathon 3 Diplom Halv Marathon
Resultater:
Marathon 1 kl 6.00 | tid | Halv Marathon 1 kl 9.00 | tid | |
1) Hans Renkwitz | 3.55,25 | 1) Bo Jensen Darling | 2.07,52 | |
2) Linda Jørgensen Kempel | 3.52,11 | 2) Ole Olesen | 2.07,52 | |
3) Ditte Laulund | 4.47,00 | 3) Bent Thomsen | 2.07,52 | |
4) Bjarne Buch Hundevad | 3.52,11 | 4) Dorthe Ludvigsen | 2.11,49 | |
5) Tina Mundt Larsen | 4.26,52 | 5) Rene Kirketerp | 2.07,52 | |
6) Mogens Hinrichsen | 4.26,52 | 6) Begitte Petersen | 1.50,00 | |
7) Claus Sørensen | 4.26,47 | 7) Elin Lauritzen Moldt | 1.46,37 | |
8) Carsten Friis | 3.49,57 | 8) Dorthe Lauritzen Lund | 1.46,37 | |
9) Jesper Wael Duus | 3.57,25 | 9) Anne Marie Harbo | 2.11,49 | |
10) Tove Grevsen | 4.30,00 | 10) Bitten Petz | 1.50,00 | |
11) Jesper Hahn | DNS | 11) Maria Boy Birk | 2.01,14 | |
12) Tommy Juel Kristensen | 4.32,29 | 12) Pernille Linde Jellestad | 2.01,52 | |
13) Christian Hamann | 3.48,24 | 13) Alex Nielsen | 2.01,52 | |
14) Lue Tornbo Baastrup | 4.26,52 | |||
15) Stefan Bennedsen | 3.54,25 | |||
16) Torben Holt | 3.54,25 | |||
17) Henrik Juhl Jørgensen | 3.54,25 | |||
18) Nis Kjær | 3.54,25 | |||
19) | ||||
4 runder: Johnnie Bramsen |
Marathon 2 kl 12.00 | Tid | Halv Marathon 2 kl 12.00 | Tid | |
1) Hans Renkwitz | 4.09,05 | 1) Tina Callø Hansen | DNS | |
2) Linda Jørgensen Kempel | 3.56,58 | 2) Peter O Andersen | 1.58,45 | |
3) Ditte Laulund | 4.43,00 | 3) Helle Jensen | 1.59,04 | |
4) Bjarne Buch Hundevad | 4.06,00 | 4) Henning Frederiksen | 2.02,31 | |
5) Lars Troelsen | 4.12,20 | 5) Bo Jensen Darling | 2.30,00 | |
6) Karin Eriksen | 4.17,09 | 6) Bent Thomsen | 2.30,00 | |
7) Peter Klarlund | DNF | 7) Charlotte Kurzmann Pelsen | 2.03,08 | |
8) Claus Sørensen | 4.17,09 | 8) Kim Lorenzen | 1.52,00 | |
9) Susanne Garbrecht | 4.20,49 | 9) Eicke Warncke | 2.02,00 | |
10) Ole Vestergård Eriksen | 3.56,59 | 10) Jette Tønder | 2.05,00 | |
11) Carsten Friis | 3.53,46 | 11) Gitte Petersen | 2.15,05 | |
12) Preben Petersen | 4.16,00 | 12) Ole Olesen | 2.30,00 | |
13) Jesper Wael Duus | 4.10,12 | |||
14) Tove Grevsen | 5.04,00 | |||
15) Kim Sørensen | 4.00,00 | |||
16) Jesper Hahn | 3.56,59 | |||
17) Bent Rasmussen | DNF | |||
18) Vivi Vahlun Jeppesen | 3.58.52 | |||
19) Preben Skovmand | 3.13,29 | |||
20) Gunnar Juhl Poulsen | 4.24,21 | |||
21) John Raschat | 3.53,46 | |||
22) Ricky Andersen | 3.43,59 | |||
23) Kim Hammerich | 3.12,45 | |||
24) Ulrik Pihl | 3.43,59 | |||
25) Mike Johansen | 5.04,10 | |||
26) Lue Tornbo Baastrup | 4.08,36 | |||
27) Anders Risak | 3.43,59 | |||
28) Stefan Bennedsen | 4.02,26 |
Marathon 3 kl 18.00 | Tid | Halv Marathon 3 kl 15.00 | Tid | |
1) Hans Renkwitz | DNF | 1) Bo Jensen Darling | 2.57,13 | |
2) Linda Jørgensen Kempel | 4.53,30 | 2) Karen Gad Svendsen | 1.56,43 | |
3) Ditte Laulund | DNF | 3) Ole Olesen | DNS | |
4) Bjarne Buch Hundevad | DNF | 4) Bent Thomsen | 2.57,13 | |
5) Lars Troelsen | 4.53,30 | 5) Claes adel | 2.57,13 | |
6) Karin Eriksen | 4.53,30 | 6) Niels Birch Mogensen | 2.29,00 | |
7) Claus Sørensen | 4.53,30 | 7) Sille Viktoria Pia Ehlert Nielsen | 2.29,00 | |
8) Carsten Friis | 4.53,30 | 8) Rikke Bergmann Kohberg | 2.57,13 | |
9) Kim Sørensen | DNF | |||
10) Jesper Hahn | 4.53,30 |
Så tænkes der planer for Rødekro Cannonballs første trippel både på Marathon og halv Marathon lørdag d 8 okt 2016
Der er også mulighed for at komme og løbe med på rundeløb ved alle halvmarathon tidspunkterne.
Man bestemmer selv om der løbes 1, 2 eller 3 løb ☺️
Pris 100 kr pr Marathon, 250 for 3 marathon.
Pris 75 kr pr Halv Marathon, 200 for 3 halv Marathon.
Med i prisen er forplejning under løbet. Mad mellem løbene og bagefter.
Der arbejdes på massage til de Marathonløbere der vil gennemføre alle 3 løb. Der vil så være mulighed for massage fra 16.30-17.50
Medalje til hvert løb og evt en ekstra til dem der gennemføre 3 løb.
Planen bliver at der afvikles Marathon på følgende tidspunkter.
Marathon 1 start kl 06.00
Halv Marathon 1 Start kl 09.00
Marathon 2 Start kl 12.00
Halv Marathon 2 Start kl 12.00
Halv Marathon 3 Start kl 15.00
Marathon 3 Start kl 18.00
Gratis rundeløb fra kl 20.00 hvor der er mulighed for at løbe med de Marathon løbere, der forsøger sig med alle tre Marathon på engang.
Mulighed for at overnatte dagen før, hvis man kommer langvejs fra og vil starte kl 06.00
Der løbes efter klub 100 Marathon regler. Se link.
http://klub100marathon.dk/om-klub-100/loebskriterier/
Tilmelding via SMS på 31906517 eller mail renkwitzh@yahoo.dk.
Husk at skriv hvilket løb og hvilke/hvilket tidspunkt der løbes. Sidste tilmelding hvis man ønsker medaljer er 1 okt. Der efter garanteres ingen medaljer men man kan godt deltage og få diplom.
Spørgsmål vedrørende løbet skrives her eller på SMS 31906517
Depot:
1) Pia Renkwitz